
(第一组)
答辩委员会主席:
王亚柯 教 授 对外经济贸易大学
答辩委员会成员:
沈 云 创始合伙人 北京鼎格私募基金管理有限公司
赵丙奇 教 授 宁波大学四虎影院
朱顺林 副教授 宁波大学四虎影院
贺 翔 副教授 宁波大学四虎影院
答辩委员会秘书:
张 凯 讲师 (博士) 四虎影院
答辩研究生、论文题目及指导教师:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导 师 |
1 | 赵 雨 | 过度自信对家庭风险资产配置的影响研究 | 张云华 |
2 | 郑颖颖 | 医疗机构财政投入对商业健康保险需求影响研究 | 邱 波 |
3 | 陈锡菁 | 资本市场开放如何影响企业风险承担?——基于“沪深港通”样本的实证检验 | 刘起贵 |
4 | 段雨如 | 地区经济发展对家庭金融资产配置的影响 | 张云华 |
5 | 林争泽 | 全球供应链压力下中国商品期货市场尾部风险时变溢出效应研究 | 郝立亚 |
6 | 刘 畅 | 科技金融政策对企业探索式创新的影响研究 | 李洪亚 |
7 | 马 帆 | 系统尾部风险溢出的结构识别与条件分位预测——来自中美医药市场的证据 | 章勇敏 |
8 | 钮兰兰 | 幸福感对商业养老保险参与的影响研究 | 余新平 |
9 | 孙欣欣 | 女性认知能力对家庭风险资产配置的影响研究 | 张云华 |
10 | 王宁静 | 供应链金融能否缓解中小企业融资约束 | 汪浩瀚 |
11 | 谢 金 | 完全成本保险对抑制耕地“非粮化”的影响及作用机制研究 | 邱 波 |
12 | 王一凡 | 数字金融发展对家庭经济韧性的影响研究 | 靳来群 |
13 | 郑雅尹 | 社会网络对农村家庭金融脆弱性的影响研究 | 张 琴 |
答辩时间:2025年12月27日(周六)上午8:30开始
答辩地点:四虎影院 316
四虎影院 2026届春季金融硕士(MF)学位论文答辩公告
(第二组)
答辩委员会主席:
冯兴元 教 授 中国社会科学院大学
答辩委员会成员:
肖成华 高级会计师 《宁波金融》杂志 主编
张 琴 教 授 四虎影院
张二华 教 授 四虎影院
余新平 特聘副研究员 四虎影院
答辩委员会秘书:
章合杰 讲 师(博士) 四虎影院
答辩研究生、论文题目及指导教师:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导 师 |
1 | 葛 瑶 | 绿色REITs、能源与可持续发展关联资产间时频域尾部风险溢出效应研究 | 郝立亚 |
2 | 刘子涵 | 中国股市行业板块极端风险溢出效应研究 | 周新苗 |
3 | 祝文洁 | 财务弹性对家庭风险资产配置的影响研究 | 张云华 |
4 | 柳梦园 | 科创金融改革试验区政策对企业创新质量的影响研究 | 靳来群 |
5 | 张 义 | 供应链金融对制造业企业全要素生产率的影响研究 | 刘慧宏 |
6 | 刘海丹 | 环境保护税对重污染企业“漂绿”行为的影响——基于环保投资视角 | 贺 翔 |
7 | 王侦霸 | 完全成本保险对我国粮食产量的影响研究——基于道德风险视角 | 邱 波 |
8 | 潘巧芸 | 科技金融政策对企业绿色转型的影响研究——基于“促进科技和金融结合”政策的准自然实验 | 朱顺林 |
9 | 田青青 | 投服中心行权对企业“漂绿”行为的影响研究 | 朱顺林 |
10 | 庄翔竣 | 数字金融对企业开放式创新的影响研究 | 徐群芳 |
11 | 郑 重 | LPR改革能否降低企业债务期限错配水平——基于连续did模型的实证分析 | 靳来群 |
12 | 周 威 | 人口流动对家庭金融资产配置的影响研究 | 张云华 |
13 | 祝洪雨 | 企业跨国并购对劳动力结构升级的影响 | 朱顺林 |
答辩时间:2025年12月27日(周六)上午8:30开始
答辩地点:四虎影院 318
四虎影院 2026届春季金融硕士(MF)学位论文答辩公告
(第三组)
答辩委员会主席:
卞志村 教 授 上海财经大学
答辩委员会成员:
施 薇 副总经理 宁波宁聚资产管理中心
邱 波 教 授 宁波大学四虎影院
靳来群 副教授 宁波大学四虎影院
胡育蓉 副教授 四虎影院
答辩委员会秘书:
赵宇晨 讲 师(博士) 四虎影院
答辩研究生、论文题目及指导教师:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导 师 |
1 | 耿毅恒 | 供应链金融对企业韧性的影响研究——基于ESG表现和数字化转型的视角 | 贺 翔 |
2 | 燕文轩 | 数字金融对企业异地投资的影响:理论机制与实证研究 | 李洪亚 |
3 | 马文琴 | 非金融企业金融资产配置对股价崩盘风险的影响研究——基于A股上市公司的经验证据 | 张二华 |
4 | 倪任泽 | 绿色信贷政策对低碳企业风险承担水平的影响研究——基于市场化水平的调节作用 | 王朝晖 |
5 | 江 龙 | 绿色债券发行对能源企业金融化的影响研究 | 刘慧宏 |
6 | 翁佳惠 | 金融素养对家庭风险资产配置的影响研究 | 张 琴 |
7 | 施丹阳 | 科技金融政策对新质生产力的影响研究 ——基于中国城市层面的数据分析 | 李洪亚 |
8 | 经 镕 | 数字普惠金融对农村家庭财务脆弱性的影响研究 | 张 琴 |
9 | 万皖能 | 金融科技对企业供应链多元化的影响研究——基于 客户和供应商的双重视角 | 徐群芳 |
10 | 宋欣玥 | ESG信息披露对企业融资约束的影响研究 ——以新能源汽车行业为例 | 王朝晖 |
11 | 周燕灵 | 股票流动性对制造业企业创新的影响研究 | 张二华 |
12 | 鲍含悦 | 数字鸿沟对老年家庭金融资产配置的影响研究 | 胡求光 |
13 | 费 凡 | 党组织嵌入治理结构对企业“漂绿”行为的影响研究 | 朱顺林 |
答辩时间:2025年12月27日(周六)上午8:30开始
答辩地点:四虎影院 320
四虎影院 2026届春季金融硕士(MF)学位论文答辩公告
(第四组)
答辩委员会主席:
李志青 教 授 复旦大学
答辩委员会成员:
李越伟 副总经理 光大兴陇信托有限公司财富总部宁波二部
刘慧宏 教 授 宁波大学四虎影院
张云华 副教授 四虎影院
郝立亚 副教授 四虎影院
答辩委员会秘书:
李 鑫 讲 师(博士) 四虎影院
答辩研究生、论文题目及指导教师:
序号 | 姓名 | 论文题目 | 导 师 |
1 | 胡方童 | 碳风险对企业股利政策的影响 ——基于生命周期视角 | 贺 翔 |
2 | 杨 晶 | 绿色债券对建筑类企业价值的影响研究 | 章勇敏 |
3 | 刘靖童 | 基于XGBoost模型的商业银行系统性风险测度及预警研究 | 周新苗 |
4 | 孙梦婷 | 市场激励型环境规制与企业 漂绿行为——来自碳排放权交易试点的证据 | 刘起贵 |
5 | 邵梦婷 | 数字金融对居民家庭商业健康保险参与的影响研究 | 张 琴 |
6 | 夏安柔 | 绿色信贷政策对建筑企业ESG表现的影响——基于重污染与非重污染企业的相对差异比较 | 章勇敏 |
7 | 张璐璐 | 农业保险对农民收入不平等的影响研究 | 邱 波 |
8 | 袁武茂 | 政府引导基金对“专精特新”企业融资成本的影响研究 | 张二华 |
9 | 刘文慧 | 资本市场开放对企业尾部系统风险的影响 | 贺 翔 |
10 | 宋施怡 | 绿色金融发展对企业ESG表现的影响研究 | 靳来群 |
11 | 金 本 | 金融科技发展对企业经营风险的影响研究 | 靳来群 |
12 | 林文淮 | 投资者关注度因子对公司股票资产定价的影响——基于中国A股市场的实证检验 | 王朝晖 |
13 | 朱晨瑶 | 家庭资产配置对城镇居民商业养老保险参与行为的影响研究 | 余新平 |
答辩时间:2025年12月27日(周六)上午8:30开始
答辩地点:四虎影院 314
上一条:四虎影院 2026年硕博连读研究生招生复试录取办法 下一条:2026届3月批次四虎影院 统计与数量经济博士学位论文答辩公告
【关闭】